Code | CMU | Charge de rupture | Diametre | Couple de serrage | A | O | E | T | H.T | H.I | Poids |
Kg | Kg | mm | N.m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |
MRNZ02.5 | 35 | 175 | 2,5 | 0,15 | 7 | 3,5 | 8 | 3,5 | 26 | 21 | 3 |
MRNZ03.0 | 50 | 250 | 3,0 | 0,30 | 8,5 | 4 | 9 | 4 | 31 | 25 | 5 |
MRNZ03.5 | 100 | 500 | 3,5 | 0,60 | 10 | 5 | 11 | 5 | 36 | 29 | 8 |
MRNZ04.0 | 180 | 900 | 4 | 0,70 | 11,5 | 5,5 | 12,5 | 6 | 39,5 | 31,5 | 12 |
MRNZ05.0 | 280 | 1400 | 5 | 0,80 | 13 | 6,5 | 16 | 7 | 49,5 | 39,5 | 21 |
MRNZ06.0 | 400 | 2000 | 6 | 1,20 | 14,5 | 7,5 | 19 | 9 | 57 | 45 | 35 |
MRNZ07.0 | 550 | 2750 | 7 | 2,50 | 16 | 8,5 | 21,5 | 10 | 66 | 52 | 51 |
MRNZ08.0 | 700 | 3500 | 8 | 3,00 | 17,5 | 11 | 24 | 11 | 74 | 58 | 77 |
MRNZ09.0 | 900 | 4500 | 9 | 4,50 | 19 | 11 | 26 | 12 | 80 | 62 | 103 |
MRNZ10.0 | 1100 | 5500 | 10 | 7,00 | 20,5 | 12 | 29 | 13 | 89 | 69 | 137 |
MRNZ12.0 | 1500 | 7500 | 12 | 9,00 | 23,5 | 15 | 33 | 15 | 104,5 | 80,5 | 232 |
MRNZ14.0 | 2200 | 11000 | 14 | 12,00 | 26,5 | 17 | 38,5 | 17 | 121 | 93 | 365 |
MRNZ16.0 | 2900 | 14500 | 16 | 18,00 | 29,5 | 19 | 45 | 19 | 140 | 108 | 562 |
MRNZ18.0 | 3500 | 17500 | 18 | 30,00 | 32,5 | 23 | 52 | 22 | 157 | 121 | 793 |
MRNZ20.0 | 4000 | 20000 | 20 | 40,00 | 34,5 | 26 | 60 | 24 | 177,5 | 137,5 | 1100 |
Maillon rapide
Maillon a ouverture rapide avec écrou.
Charge maximale utile : de 0,035 à 4 tonnes.
- Norme EN 362 et EN 12275
Catégorie : Accessoires de suspension
Attention
- Il est impératif de consulter la notice d’utilisation du fabricant
- Non destiné au levage de personnes.
Produits similaires
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension