Code | Code | CMU | Chaine | A | D | G | H | O | R | M | Poids |
Sans linguet | Avec linguet | Kg | ⌀ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
CDX06 | CDX06S | 1400 | 6 | 8,5 | 22 | 22 | 13,5 | 53,5 | 35,5 | 35,5 | 0,18 |
CDX08 | CDX08S | 2500 | 7-8 | 11 | 30 | 28 | 17 | 70 | 47 | 47 | 0,40 |
CDX10 | CDX10S | 4000 | 10 | 15 | 44 | 34 | 22 | 86,5 | 55 | 55 | 0,88 |
CDX13 | CDX13S | 6700 | 13 | 18 | 53 | 47 | 26 | 110,5 | 81 | 81 | 1,95 |
CDX16 | CDX16S | 10000 | 16 | 21 | 64 | 60 | 32 | 129 | 92 | 92 | 3,20 |
CDX20 | N/A | 16000 | 20 | 23 | 85 | 64 | 39 | 153,5 | 100 | 100 | 4,9 |
CDX22 | N/A | 19000 | 22 | 30 | 87 | 71 | 42 | 184 | 115 | 115 | 7,5 |
CDX26 | N/A | 26500 | 26 | 36 | 100 | 90 | 55 | 213 | 127 | 127 | 13 |
CDX32 | N/A | 40000 | 32 | 44 | 160 | 112 | 59 | 245 | 200 | 200 | 30,5 |
Produits similaires
Grade 100