- Matière : Acier à haute résistance Grade 100
- Finition : Peinture époxy saumon
- Marquage : CMU, Lot de traçabilité, CE, Fabricant,
- Coefficient de sécurité : 4
- Anneau orientable à 120°
- Vis à tête hexagonale classe 10.9
Code | CMU 0° | CMU 90° | A | B | C | D | E | F | G | L | Ch | Dimensions anneau | Poids |
Code | t | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
C835X04 | 4 | 4 | 100 | 138 | 39 | 21,5 | 15 | 52 | 61 | 35 | 30 | 18x85x40 | 1,2 |
C835X067 | 6,7 | 6,7 | 120 | 165,5 | 48 | 25,5 | 19 | 63 | 87 | 41 | 36 | 22x115x50 | 2,5 |
C835X10 | 10 | 10 | 160 | 216 | 62 | 31,5 | 25 | 78 | 106 | 45 | 46 | 26x140x65 | 7,1 |
C835X16 | 16 | 16 | 177 | 250 | 69 | 37 | 29 | 90 | 112 | 61 | 27* | 32x150x70 | 7,5 |
C835X20 | 20 | 20 | 200 | 290 | 90 | 43,5 | 43 | 116 | 140 | 67 | 32* | 40x190x100 | 9,30 |
C835X25 | 25 | 25 | 200 | 290 | 90 | 48 | 43 | 116 | 140 | 67 | 36* | 40x190x100 | 10,20 |
C835X30 | 30 | 30 | 200 | 290 | 90 | 51 | 43 | 116 | 140 | 77 | 36* | 40x190x100 | 10,20 |
*Trou hexagonal pour clé Allen