Code | CMU | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
53/07/0.8/1M | 800 | 1 | 1 | 5-7 | 0,7 |
53/07/1.6/1M | 1600 | 1 | 1 | 8 | 1,1 |
53/07/2.5/1.5M | 2500 | 1 | 1,5 | 11,2 | 1,7 |
53/07/3.2/1.5M | 3200 | 1 | 1,5 | 15 | 2.3 |
53/07/6.3/1.5M | 6300 | 2 | 1,5 | 34 | 4,7 |
53/07/9/1.5M | 9000 | 3 | 1,5 | 40 | 7 |
Palan manuel à levier à chaine 53/07
- Capacité de 0,8 t à 9 t
- Pour lever, tirer et tendre
- Construction haut de gamme
- Garantie 3 ans (pour utilisation conforme et hors pièces d’usure)
- Garantie à vie du frein
- Maniement facile grâce à son levier de taille réduite et son faible poids
- Faible effort au levier grâce à l’utilisation d’un roulement
- Chaine de charge zinguée suivant EN 818-7 T
- Roue de manœuvre pour avance rapide de chaîne
- Linguets de sécurité renforcé pour crochets de suspension et de charge
- Traitement anticorrosion des pièces non peintes