Code | CMU | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
29/12/1/3M | 1000 | 2 | 3 | 75 | 3,1 |
29/12/2/3M | 2000 | 2 | 3 | 145 | 3,8 |
29/12/3.2/3M | 3200 | 2 | 3 | 225 | 4,8 |
29/12/5/3M | 5000 | 4 | 3 | 370 | 7,6 |
29/12/6.3/3M | 6300 | 4 | 3 | 370 | 7,6 |
29/122/10/3M | 10000 | 2 | 3 | 1020 | 14,7 |
29/12/12/3M | 12000 | 2 | 3 | 1020 | 14,7 |
29/12/16/3M | 16000 | 4 | 3 | 1625 | 26,1 |
29/12/20/3M | 20000 | 4 | 3 | 1660 | 26,1 |
29/12/25/3M | 25000 | 4 | 3 | 1680 | 26,1 |
29/12/30/3M | 30000 | 6 | 3 | 1850 | 26,1 |
Palan chariot manuel 29/12
- Capacité de 1 t à 30 t
- Hauteur perdue ultra réduite
- Avec palan manuel Série 14/12
- Avec limiteur de charge à friction
- Excellent roulement
- Crochet pivotant sur roulement à billes à partir de 5000 kg
- Chaîne de charge zinguée conforme à la norme EN 818-7-T
- Fabrication Européenne
- Aussi disponible en version électrique ou pneumatique