Code | CMU | Nombre de brin | Vitesse | Facteur de marche | Poids 3 m | Poids mètre sup. |
- | kg | - | m/min | % | kg | kg |
66/04/AKS402/0.25 | 250 | 1 | 16,0/4,0 | 40/25 | 65 | 0,8 |
66/04/AKS405/0.5 | 500 | 1 | 6,0 | 100 | 65 | 0,8 |
66/04/AKS405/0.5 | 500 | 1 | 9,4/2,3 | 40/25 | 65 | 0,8 |
66/04/AKS406/0.63 | 630 | 1 | 6,0 | 60 | 65 | 0,8 |
66/04/AKS406/0.63 | 630 | 1 | 9,4/2,3 | 40/25 | 65 | 0,8 |
66/04/AKS410/1.00 | 1000 | 2 | 3,0 | 100 | 75 | 1,4 |
66/04/AKS410/1.00 | 1000 | 2 | 4,5/1,1 | 40/25 | 75 | 1,4 |
66/04/AKS610/1.00 | 1000 | 1 | 8,0/2,0 | 30/20 | 100 | 1,3 |
66/04/AKS412/1,25 | 1250 | 2 | 4,5/1,1 | 40/25 | 75 | 1,4 |
66/04/AKS612/1,25 | 1250 | 1 | 8,0/2,0 | 40/25 | 100 | 1,3 |
66/04/AKS716/1,60 | 1600 | 1 | 8,0/2,0 | 40/25 | 125 | 2,1 |
66/04/AKS716/1.60 | 1600 | 1 | 4,0/1,1 | 40/25 | 130 | 2,1 |
66/04/AKS620/2,00 | 2000 | 2 | 4,0/1,0 | 40/25 | 105 | 2,5 |
66/04/AKS820/2.00 | 2000 | 1 | 10,0/2,5 | 40/25 | 130 | 3,1 |
66/04/AKS625/2.50 | 2500 | 2 | 4,0/1,0 | 40/25 | 105 | 2,5 |
66/04/AKS725/2.50 | 2500 | 2 | 8,0/2,0 | 40/25 | 130 | 3,9 |
66/04/AKS825/2.50 | 2500 | 1 | 8,0/2,0 | 40/25 | 130 | 3,1 |
66/04/AKS732/3.20 | 3200 | 2 | 5,5/1,3 | 40/25 | 130 | 3,9 |
66/04/AKS840/4.00 | 4000 | 2 | 5,0/1,25 | 40/25 | 135 | 5,6 |
66/04/AKS850/5.00 | 5000 | 2 | 4,0/1,0 | 40/25 | 135 | 5,6 |
66/04/AKS905/5.00 | 5000 | 1 | 5,4/1,35 | 40/25 | 260 | 6 |
66/04/AKS905/5.00 | 5000 | 1 | 8,0/2,0 | 40/25 | 300 | 6 |
66/04/AKS906/6.30 | 6300 | 1 | 5,4/1,35 | 40/25 | 260 | 6 |
66/04/AKS906/6.30 | 6300 | 1 | 8,0/2,0 | 40/25 | 300 | 6 |
66/04/AKS1010/10 | 1000 | 1 | 5,8/1,4 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKS910/10 | 1000 | 2 | 2,8/0,7 | 40/25 | 350 | 11,7 |
66/04/AKS910/10 | 1000 | 2 | 4,0/1,0 | 40/25 | 390 | 11,7 |
66/04/AKS912/12 | 12000 | 2 | 2,8/0,7 | 40/25 | 350 | 11,7 |
66/04/AKS912/12 | 12000 | 2 | 4,0/1,0 | 25/25 | 390 | 11,7 |
66/04/AKS1012/12.50 | 12500 | 2 | 5,8/1,4 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKS915/15.00 | 15000 | 3 | 1,8/0,45 | 40/25 | 450 | 17,4 |
66/04/AKS915/15.00 | 15000 | 3 | 2,6/0,6 | 40/25 | 490 | 17,4 |
66/04/AKS1020/20 | 20000 | 2 | 2,9/0,7 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKS920/20 | 20000 | 4 | 1,35/0,35 | 40/25 | 565 | 23,1 |
66/04/AKS920/20 | 20000 | 4 | 2,0/0,5 | 40/25 | 605 | 23,1 |
66/04/AKS1025/25 | 25000 | 2 | 2,9/0,7 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKS925/25 | 25000 | 5 | 1,1/0,27 | 40/25 | 605 | 28,8 |
66/04/AKS925/25 | 25000 | 5 | 1,6/0,4 | 40/25 | 645 | 28,8 |
66/04/AKS930/30 | 30000 | 6 | 1,0/0,2 | 40/25 | 665 | 32,5 |
66/04/AKS930/30 | 30000 | 6 | 1,3/0,3 | 40/25 | 705 | 32,5 |
Palan électrique 66/04 AKS
- Garantie 5 ans
- Relais de contrôle des phases
- Commande de basse tension 42 V
- Protection du moteur par sonde thermique
- Fin de course – haut et bas
- Fabrication Européenne
- Optimisée pour le palan, elle permet un fonctionnement silencieuse et une faible usure
- En option : large choix d’équipements optionnels disponibles
- Fabrication Européennes
Catégorie : Palan électrique
Fiche technique
Produits similaires
Palan électrique
Palan électrique