- Garantie 5 ans
- Relais de contrôle des phases
- Commande de basse tension 42 V
- Protection du moteur par sonde thermique
- Fin de course – haut et bas
- Fabrication Européenne
- Optimisée pour le palan, elle permet un fonctionnement silencieuse et une faible usure
- En option : large choix d’équipements optionnels disponibles
Code | Capacité | Largeur de fer | Vitesse | Facteur de marche | Poids 3m | Poids Mètre supplémentntaire | |
kg | 1N mm | 2N mm | m/min | % | kg | kg | |
66/04/AKH4/0.25 | 250 | 50 - 179 | 180 - 310 | 16,0/4,0 | 40/25 | 79 | 0,8 |
66/04/AKH4/0.25 | 500 | 50 - 179 | 180 - 310 | 6,0 | 100 | 79 | 0,8 |
66/04/AKH4/0.25 | 630 | 50 - 179 | 180 - 310 | 6,0 | 60 | 79 | 0,8 |
66/04/AKH4/0.25 | 1000 | 50 - 179 | 180 - 310 | 3,0 | 100 | 89 | 1,4 |
66/04/AKH4/0.25 | 1250 | 66 - 185 | 186 - 310 | 4,5/1,1 | 40/25 | 89 | 1,4 |
66/04/AKH6/1.00 | 1000 | 66 - 185 | 186 - 310 | 8,0/2,0 | 30/20 | 126 | 1,3 |
66/04/AKH6/1.25 | 1250 | 66 - 185 | 186 - 310 | 8,0/2,0 | 40/25 | 126 | 1,3 |
66/04/AKH6/2.00 | 2000 | 66 - 185 | 186 - 310 | 4,0/1,0 | 40/25 | 131 | 2,5 |
66/04/AKH6/2.50 | 2500 | 66 - 185 | 186 - 310 | 4,0/1,0 | 40/25 | 131 | 2,5 |
66/04/AKH7/1.60 | 1600 | 74 - 196 | 197 - 310 | 8,0/2,0 | 40/25 | 167 | 2,1 |
66/04/AKH7/2.50 | 2500 | 74 - 196 | 197 - 310 | 5,5/1,3 | 40/25 | 172 | 3,9 |
66/04/AKH7/3.20 | 3200 | 74 - 196 | 197 - 310 | 5,5/1,3 | 40/25 | 172 | 3,9 |
66/04/AKH8/2.00 | 2000 | 74 - 196 | 197 - 310 | 10,0/2,5 | 40/25 | 172 | 3,1 |
66/04/AKH8/2.50 | 2500 | 74 - 196 | 197 - 310 | 8,0/2,0 | 40/25 | 172 | 3,1 |
66/04/AKH8/4.00 | 4000 | 74 - 192 | 193 - 310 | 5,0/1,25 | 40/25 | 177 | 5,6 |
66/04/AKH8/5.00 | 5000 | 74 - 192 | 193 - 310 | 4,0/1,0 | 40/25 | 177 | 5,6 |
66/04/AKH9/5.00 | 5000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,4/1,35 | 40/25 | 345 | 6 |
66/04/AKH9/6.30 | 6300 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,4/1,35 | 40/25 | 345 | 6 |
66/04/AKH9/10.00 | 10000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,0/1,25 | 40/25 | 437 | 11,7 |
66/04/AKH9/12.00 | 12000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 2,8/2,7 | 40/25 | 437 | 11,7 |
66/04/AKH9/15.00 | 15000 | 160 - 310 | -* | 1,8/0,45 | 40/25 | 830 | 17,4 |
66/04/AKH9/20.00 | 20000 | 160 - 310 | -* | 1,35/0,35 | 40/25 | 1015 | 23,1 |
66/04/AKH9/25.00 | 25000 | 160 - 310 | -* | 1,1/0,27 | 40/25 | 1135 | -* |
66/04/AKH9/30.00 | 30000 | 160 - 310 | -* | 1,0/0,2 | 40/25 | -* | 32,5 |
66/04/AKH10/1.00 | 1000 | 160 - 310 | -* | 5,8/1,4 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKH10/12,50 | 12500 | 160 - 310 | -* | 5,8/1,4 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKH10/20.00 | 20000 | 160 - 310 | -* | 2,9/0,7 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKH10/25.00 | 25000 | 160 - 310 | -* | 2,9/0,7 | 40/25 | -* | -* |
*sur dema