Code | CMU | Largeur de fer | Vitesse | Facteur de marche | Poids 3 m | Poids mètre sup. | |
- | kg | 1N mm | 2N mm | m/min | % | kg | kg |
62/05E/0.12 | 125 | 50 - 135 | 136 - 220 | 8,0/2,0 | 100 | 56 | 0,75 |
62/05E/0.25 | 250 | 50 - 135 | 136 - 220 | 8,0/2,0 | 60 | 56 | 0,75 |
62/05E/0.5 | 500 | 50 - 135 | 136 - 220 | 8,0/2,0 | 40 | 57 | 0,75 |
62/05E/1 | 1000 | 50 - 135 | 136 - 220 | 4,0/1,0 | 40 | 59 | 1,5 |
62/05E/1 | 1000 | 65 - 135 | 1136 - 220 | 10,0/2,5 | 30 | 77 | 1,3 |
62/05E/2 | 2000 | 66 - 186 | 087 - 306 | 5,0/1,25 | 30 | 95 | 2,6 |
Palan électrique combiné avec chariot 62/05 E
- Limiteur de charge à friction
- Faible poids grâce à son carter aluminium et son couvercle en composite
- Connexions par prises débrochables pour la commande et l’alimentation
- Voltage 400 V/ 50 HZ, commande directe
- Protection IP55, classe d’isolation F
- Chaîne zinguée de haute qualité RUD conforme à la norme EN 818-7-T
- Fabrication Européenne