Code | CMU | Largeur de fer | Vitesse | Facteur de marche | Poids 3 m | Poids mètre sup. | |
- | kg | 1N mm | 2N mm | m/min | % | kg | kg |
66/04/AKE4/0.25 | 250 | 50 - 179 | 180 - 310 | 16,0/4,0 | 40/25 | 91 | 0,8 |
66/04/AKE4/0.25 | 500 | 50 - 179 | 180 - 310 | 6,0 | 100 | 91 | 0,8 |
66/04/AKE4/0.25 | 630 | 50 - 179 | 180 - 310 | 6,0 | 60 | 91 | 0,8 |
66/04/AKE4/0.25 | 1000 | 50 - 179 | 180 - 310 | 3,0 | 100 | 101 | 1,4 |
66/04/AKE4/0.25 | 1250 | 66 - 185 | 186 - 310 | 4,5/1,1 | 40/25 | 101 | 1,4 |
66/04/AKE6/1.00 | 1000 | 66 - 185 | 186 - 310 | 8,0/2,0 | 30/20 | 141 | 1,3 |
66/04/AKE6/1.25 | 1250 | 66 - 185 | 186 - 310 | 8,0/2,0 | 40/25 | 141 | 1,3 |
66/04/AKE6/2.00 | 2000 | 66 - 185 | 186 - 310 | 4,0/1,0 | 40/25 | 146 | 2,5 |
66/04/AKE6/2.50 | 2500 | 66 - 185 | 186 - 310 | 4,0/1,0 | 40/25 | 146 | 2,5 |
66/04/AKE7/1.60 | 1600 | 74 - 196 | 197 - 310 | 8,0/2,0 | 40/25 | 181 | 2,1 |
66/04/AKE7/2.50 | 2500 | 74 - 196 | 197 - 310 | 5,5/1,3 | 40/25 | 186 | 3,9 |
66/04/AKE7/3.20 | 3200 | 74 - 196 | 197 - 310 | 5,5/1,3 | 40/25 | 186 | 3,9 |
66/04/AKE8/2.00 | 2000 | 74 - 196 | 197 - 310 | 10,0/2,5 | 40/25 | 186 | 3,1 |
66/04/AKE8/2.50 | 2500 | 74 - 196 | 197 - 310 | 8,0/2,0 | 40/25 | 186 | 3,1 |
66/04/AKE8/4.00 | 4000 | 74 - 192 | 193 - 310 | 5,0/1,25 | 40/25 | 191 | 5,6 |
66/04/AKE8/5.00 | 5000 | 74 - 192 | 193 - 310 | 4,0/1,0 | 40/25 | 203 | 5,6 |
66/04/AKE9/5.00 | 5000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,4/1,35 | 40/25 | 358 | 6 |
66/04/AKE9/6.30 | 6300 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,4/1,35 | 40/25 | 358 | 6 |
66/04/AKE9/10.00 | 10000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,0/1,25 | 40/25 | 450 | 11,7 |
66/04/AKE9/12.00 | 12000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 2,8/2,7 | 40/25 | 450 | 11,7 |
66/04/AKE9/15.00 | 15000 | 160 - 310 | -* | 1,8/0,45 | 40/25 | 850 | 17,4 |
66/04/AKE9/20.00 | 20000 | 160 - 310 | -* | 1,35/0,35 | 40/25 | 1040 | 23,1 |
66/04/AKE9/25.00 | 25000 | 160 - 310 | -* | 1,1/0,27 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKE9/30.00 | 30000 | 160 - 310 | -* | 1,0/0,2 | 40/25 | -* | 32,5 |
66/04/AKE10/1.00 | 1000 | 160 - 310 | -* | 5,8/1,4 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKE10/12,50 | 12500 | 160 - 310 | -* | 5,8/1,4 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKE10/20.00 | 20000 | 160 - 310 | -* | 2,9/0,7 | 40/25 | -* | -* |
66/04/AKE10/25.00 | 25000 | 160 - 310 | -* | 2,9/0,7 | 40/25 | -* | -* |
Palan électrique combiné avec chariot 66/04 AKE
- Garantie 5 ans
- Relais de contrôle des phases
- Commande de basse tension 42 V
- Protection du moteur par sonde thermique
- Fin de course – haut et bas
- Fabrication Européenne
- Optimisée pour le palan, elle permet un fonctionnement silencieuse et une faible usure
- En option : large choix d’équipements optionnels disponibles
- Fabrication Européennes
Catégorie : Palan électrique combiné avec chariot électrique
Fiche technique
Notice d'utilisation
Produits similaires
Palan électrique combiné avec chariot électrique
Palan électrique à chaîne avec chariot électrique ALPHA EFAM
Palan électrique combiné avec chariot électrique
Palan électrique combiné avec chariot électrique
Palan électrique à chaîne ALPHA avec chariot électrique EAHM/EABM/EACM