1 vitesse levage triphasé 380 V
Code | CMU 1ère couche | Nombre de brins | Hauteur perdue | Vitesse de levage | Poids | Poids mètre supplémentaire |
1 vitesse levage triphasé 380 V | kg | - | H/mm | M/min | kg | kg |
EACM/0.15 | 150 | 1 | 355 | 9 | 36 | 0,5 |
EACM/0.25 | 250 | 1 | 355 | 9 | 36 | 0,5 |
EACM/0.5 | 500 | 2 | 405 | 4,5 | 39,5 | 1 |
1 vitesse levage mono 220 V
Code | CMU 1ère couche | Nombre de brins | Hauteur perdue | Vitesse de levage | Poids | Poids mètre supplémentaire |
- | kg | - | H/mm | M/min | kg | kg |
EAHM/0.15 | 160 | 1 | 355 | 15 | 33 | 0,5 |
EAHM/0.25 | 250 | 1 | 355 | 10 | 35 | 0,5 |
EAHM/0.5 | 500 | 2 | 405 | 5 | 38 | 1 |
2 vitesses levage mono 220 V
Code | CMU 1ère couche | Nombre de brins | Hauteur perdue | Vitesse de levage | Poids | Poids mètre supplémentaire |
- | kg | - | H/mm | M/min | kg | kg |
EABM/0.15 | 160 | 1 | 355 | 15 | 35 | 0,5 |
EABM/0.25 | 250 | 1 | 355 | 10 | 35 | 0,5 |
EABM/0.5 | 500 | 2 | 405 | 5 | 38 | 1 |
Vitesse variable mono 220V
Code | CMU 1ère couche | Nombre de brins | Hauteur perdue | Vitesse de levage | Poids | Poids mètre supplémentaire |
- | kg | - | H/mm | M/min | kg | kg |
EAVM/0.15 | 160 | 1 | 355 | 1 à 15 | 35 | 0,5 |
EAVM/0.25 | 250 | 1 | 355 | 1 à 10 | 35 | 0,5 |
EAVM/0.5 | 500 | 2 | 405 | 0,5 à 5 | 39 | 1 |