Code | Diamètre | Charge de rupture | Présentation | Poids |
mm | Kg | Bobines (m) | g/m | |
TPBP/1 | 1 | 30 | 100 ou 200 | 1,1 |
TPBP/1.5 | 1,5 | 40 | 100 ou 200 | 1,3 |
TPBP/2 | 2 | 50 | 100 ou 200 | 2 |
TPBP/2.5 | 2,5 | 90 | 100 ou 200 | 3 |
TPBP/3 | 3 | 140 | 100 | 4,5 |
TPBP/3.5 | 3,5 | 150 | 100 | 5,5 |
TPBP/4 | 4 | 190 | 100 | 6,2 |
TPBP/5 | 5 | 280 | 100 | 10 |
TPBP/6 | 6 | 310 | 100 | 12 |
TPBP/8 | 8 | 700 | 100 | 22 |
TPBP/10 | 10 | 1200 | 100 | 40 |
TPBP/12 | 12 | 1500 | 100 | 50 |
TPBP/14 | 14 | 1900 | 100 | 70 |
Tresse polypropylène blanche Périades
Tresse polypropylène blanche Périades
- Tous usages : industrie, ameublement, garcette en plaisance.
- Tresse polyamide 8 fuseaux perlés. POSSIBILITE GRANDES LONGUEURS (nous consulter).