Code | Ø | CMU | Longueur utile | Dimensions maille de tête | Dimensions crochet | ||
- | mm | t | m | L mm | l mm | D mm | P mm |
ECA/2B08/01/E | 8 | 0,95 | 1 | 140 | 80 | 31 | 27 |
ECA/2B08/02/E | 8 | 0,95 | 2 | 140 | 80 | 31 | 27 |
ECA/2B10/01/E | 10 | 1,50 | 1 | 160 | 95 | 41 | 34 |
ECA/2B10/02/E | 10 | 1,50 | 2 | 160 | 95 | 41 | 34 |
ECA/2B13/01/E | 13 | 2,50 | 1 | 190 | 110 | 55 | 44 |
ECA/2B13/02/E | 13 | 2,50 | 2 | 190 | 110 | 55 | 44 |
ECA/2B16/01/E | 16 | 3,85 | 1 | 230 | 130 | 67 | 51 |
ECA/2B16/02/E | 16 | 3,85 | 2 | 230 | 130 | 67 | 51 |
ECA/2B20/01/E | 20 | 6,00 | 1 | 275 | 150 | 83 | 61 |
ECA/2B20/02/E | 20 | 6,00 | 2 | 275 | 150 | 83 | 61 |
Elingue en câble acier 2 brins avec crochets à verrouillage automatique à émerillon
Catégorie : 2 brins