Code | CMU | Ø câble | longueur (A) | Longueur jusqu’au centre de l’écrou (B) | Largeur (C) | Largeur intérieure (D) | Ø axe (E) | épaisseur côté plaques (F) | Ø oeil (G) | Poids |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
SKGOW008SB | 8 | 7-8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0,87 |
SKGOW010SB | 12 | 9-10 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1,80 |
SKGOW013SB | 20 | 11-13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2,68 |
SKGOW016SB | 25 | 14-16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4,70 |
SKGOW019SB | 40 | 18-19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8,10 |
SKGOW022SB | 55 | 20-22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 12 |
SKGOW025SB | 75 | 24-26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 17,9 |
SKGOW028SB | 90 | 27-29 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 23,7 |
SKGOW032SB | 110 | 30-32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 33 |
SKGOW035SB | 125 | 34-36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 42 |
SKGOW038SB | 150 | 37-39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 |
SKGOW040SB | 170 | 40-42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 73 |
Boîte à coin BN
Boîte à coin à axe boulonné goupillé
- Acier haute résistance
- Double sécurité (goupille et écrou de sûreté)
- La galvanisation assure une durabilité à long terme
-
Température : de -20°C jusqu’à +200°C
-
Conforme à la norme EN 13411-6