Code | CMU | Mesure A | Mesure B | Mesure C | Mesure D | Mesure E | Mesure F | Poids |
- | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
A/2 | 2000 | 170 | 92 | 115 | 377 | 28 | 103 x 105 | 2,9 |
A/3.5 | 3500 | 170 | 92 | 115 | 377 | 28 | 103 x 105 | 2,9 |
A/5 | 5000 | 212 | 100 | 150 | 462 | 40 | 110 x 110 | 3,9 |
A/8* | 8000 | 220 | 110 | 150 | 480 | 48 | 124 x 122 | 5,7 |
A/10* | 10000 | 220 | 110 | 150 | 480 | 48 | 124 x 122 | 5,7 |
A/12* | 12000 | 230 | 110 | 157 | 497 | 48 | 134 x 120 | 7,1 |
A/15* | 15000 | 230 | 110 | 155 | 495 | 60 | 139,5 x 130 | 8,3 |
A/20* | 20000 | 240 | 110 | 155 | 505 | 60 | 164 x 160 | 10,7 |
A/25* | 25000 | 240 | 118 | 157 | 515 | 65 | 185 x 176 | 13,1 |
A/30* | 30000 | 240 | 100 | 142 | 482 | 65 | 185 x 176 | 14,5 |
A/50 | 50000 | 250 | - | 155 | 405 | 72 | 290 x 235 | 33 |
A/100 | 100000 | 300 | - | 150 | 450 | 95 | 330 x 295 | 87 |
AT/3* | 3000 | 185 | - | 215 | 400 | R50 | 126 x 93 | 4,2 |
AT/5* | 5000 | 215 | - | 305 | 520 | 43 | 134 x 120 | 6,3 |
AT/10* | 10000 | 200 | 68 | 262 | 530 | 43 | 164 x 160 | 8,8 |
AT/12 | 12000 | 230 | 85 | 255 | 570 | 48 | 176 x 185 | 12,2 |
*fourni d’un pied arrondi pour moins de pression latérale.