Code | Largeur à plat | Epaisseur | Poids/m lineaire | CMU élingue 1 brin | CMU élingue 2 brins | Largeur sangle plate |
- | mm | mm | Kg | t | t | mm |
PVC1/055 | 50 | 2 | 0,28 | 1 | 1 | 30 |
PVC1/070 | 70 | 2 | 0,32 | 2 | 2 | 50 |
PVC1/080 | 80 | 2 | 0,38 | 3 | 3 | 60 |
PVC1/100 | 100 | 2 | 0,45 | 4/5 | 4/5 | 75 |
PVC1/110 | 110 | 2 | 0,55 | 6/8 | 6/8 | 90 |
PVC1/170 | 170 | 5 | 1,00 | 10/12/15/20/25 | 10/12/15 | 120/150 |
PVC1/235 | 230 | 5 | 1,60 | 30/40/50/60 | 20/25 | 180 |
PVC1/315 | 320 | 5 | 2,10 | 70/80/90/100 | 30/40 | 240/300 |
PVC1/460 | 460 | 5 | 3,2 | - | 50/60/70 | - |
PVC1/600 | 600 | 5 | 3,6 | - | 80/90/100 | - |
Protection PVC
Les fourreaux de protection PVC sont des solutions pratiques et économiques pour protéger vos élingues contre l’abrasion des arrêtes vive de la charge.