Code | Longueur maximale | Composition de la longe |
NDYAT10A | 1,30 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 3 NM16NS |
NDYAT10B | 1,30 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 1 NM16NS + 2 NM24N |
NDYAT10C | 1,30 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 1 NM16NS + 2 NM28N |
NDYAT13A | 1,60 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 3 NM16NS |
NDYAT13B | 1,60 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 1 NM16NS + 2 NM24N |
NDYAT13C | 1,60 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 1 NM16NS + 2 NM28N |
NDYAT17A | 2 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 3 NM16NS |
NDYAT17B | 2 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 1 NM16NS + 2 NM24N |
NDYAT17C | 2 M | Longe sangle élastique Y 1m (déployée) + 1 NM16NS + 2 NM28N |
Longe drisse double avec Absorbeur d’énergie intégrée.
- Absorbeur d’énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
- Drisse polyamide gainée de Ø10,5 mm
- Force d’arrêt ≤ 600 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 330 g (NDYAT10)