- Coefficient de sécurité 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Fabriqué selon la norme EN 1677-1
- Traçabilité par code individuel
Code | CMU Coefficient 5:1 | Diamètre | Couple de serrage | L1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Poids |
- | t | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
QLDSRM8 | 0,25 | M8 (x1,25) | 20 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
QLDSRM10 | 0,4 | M10 (x1,5) | 30 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
QLDSRM12 | 0,65 | M12 (x1,75) | 60 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
QLDSRM14 | 0,7 | M14 (x2) | 80 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
QLDSRM16 | 1,05 | M16 (x2) | 100 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
QLDSRM20 | 1,7 | M20 (x2,5) | 160 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
QLDSRM24 | 2,5 | M24 (x3) | 180 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
QLDSRM27 | 3 | M27 (x3) | * | 40 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
QLDSRM30 | 3,5 | M30 (x3,5) | * | 45 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
* En cours d’homologation.