Code | CMU | ø | A | B | C | D | E | Poids |
- | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
ALSL0,5T | 500 | 12 | 31 | 55 | 13 | 89 | 82 | 0,16 |
ALSL1T | 1000 | 14 | 42 | 69 | 13 | 113 | 101 | 0,30 |
ALSL2T | 2000 | 18 | 45 | 81 | 18 | 134 | 123 | 0,50 |
ALSL3T | 3000 | 21 | 57 | 97 | 19 | 152 | 140 | 0,80 |
ALSL4T | 4000 | 24 | 65 | 113 | 23 | 167 | 155 | 1,24 |
ALSL6T | 6000 | 28 | 83 | 140 | 31 | 218 | 205 | 2,36 |
Anneau de levage à souder ALSL
Catégorie : Anneaux de levage
Étiquettes : Acier, Anneau à souder, Anneau fixe
Attention
- Il est impératif de consulter la notice d’utilisation du fabricant.
- Non destiné au levage de personnes.
- Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.
Fiche technique
Notice d'utilisation
Produits similaires
Anneaux de levage
Anneaux de levage
Anneaux de levage