Code | CMU 0° | CMU 90° | Mesure | A | B | C | E | H | L | SW | D1 | Poids |
Code | t | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
C800X0030816 | 0,6 | 0,3 | M8 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 16 | 30 | 38 | 0,480 |
C800X0030818 | x | 0,3 | M8 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 18 | 30 | 38 | 0,480 |
C800X0051018 | 1 | 0,5 | M10 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 18 | 30 | 38 | 0,480 |
C800X0071218 | 1,4 | 0,7 | M12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 18 | 30 | 38 | 0,500 |
C800X0101420 | 2 | 1 | M14 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 20 | 30 | 38 | 0,530 |
C800X0141620 | 2,8 | 1,4 | M16 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 20 | 30 | 38 | 0,530 |
C800X0172030 | 3,4 | 1,7 | M20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 30 | 38 | 0,530 |
C800X0172430 | x | 1,7 | M24 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 30 | 38 | 0,530 |
C800X0252030 | 5 | 2,5 | M20 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 30 | 40 | 50 | 0,530 |
C800X0402430 | 8 | 4 | M24 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 16 | 48 | 58 | 1,050 |
C800X0403035 | x | 4 | M30 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 35 | 48 | 58 | 1,630 |
C800X0673035 | 12 | 6,7 | M30 | 45 | 22 | 65 | 71 | 156 | 35 | 70 | 80 | 1,630 |
C800X0803045 | 12,5 | 8 | M30 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 45 | 80 | 90 | 2,850 |
C800X1003654 | 15 | 10 | M36 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 54 | 80 | 90 | 4,400 |
C800X1254263 | 15 | 12,5 | M42 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 63 | 80 | 90 | 4,620 |
C800X1254560 | x | 12,5 | M45 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 60 | 80 | 90 | 5,200 |
C800X1254872 | x | 12,5 | M48 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 70 | 80 | 90 | 5,200 |
C800X1604560 | 25 | 16 | M45 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 60 | 100 | 120 | 10,900 |
C800X1704860 | 25 | 17 | M48 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 60 | 100 | 120 | 10,900 |
C800X1805678 | 25 | 18 | M56 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 78 | 100 | 120 | 10,900 |
C800X2006496 | 25 | 20 (25) | M64 | 90 | 32 | 120 | 112 | 262 | 96 | 100 | 120 | 10,900 |
C800X2806496 | 32,5 | 28 | M64 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 96 | 134 | 170 | 29 |
C800X31572108 | 50 | 31,5 | M72 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 108 | 134 | 170 | 29 |
C800X35080120 | 50 | 35 | M80 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 120 | 134 | 170 | 29 |
C800X40090135 | 50 | 40 | M90 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 135 | 134 | 170 | 29 |
Anneau de levage émerillon à oeil C800X
Son atout : permet de basculer ou de tourner une charge pendant un levage .
Charge maximale utile pour Levage à 0° : de 600 kg à 50 tonnes
Charge maximale utile pour levage à 90° : de 300 Kg à 40 tonnes
Cet anneau de levage à haute résistance est prévu pour être vissé sur une charge ou une machine afin d’être utilisé comme point d’ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité.
L’anneau de levage doit être orienté dans la direction de la traction avant le levage. Ne se tourne pas sous la charge ! Pour des détails complémentaires, reportez-vous au manuel d’utilisation.