Codice Code Code Code |
W.I.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
Tolleranza Tolérance Tolérances Zul. Abw. |
P | Tolleranza Tolérance Tolérances Zul. Abw. |
Li min |
Le max |
Peso Weight Poids Gewicht |
M.P.F. | B.F. | f min |
|
Kg | Ø mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | KN | KN | mm | |
C818206 | 1120 | 6 | 1/4 | ±0,24 | 18 | ±0,5 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 28,3 | 45,2 | 4,8 |
C818207 | 1500 | 7 | 9/32 | ±0,28 | 21 | ±0,6 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 38,5 | 61,6 | 5,6 |
C818208 | 2000 | 8 | 5/16 | ±0,32 | 24 | ±0,7 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 50,3 | 80,4 | 6,4 |
C818210 | 3150 | 10 | 3/8 | ±0,40 | 30 | ±0,9 | 13 | 37 | 2,2 | 78,5 | 126 | 8 |
C818213 | 5300 | 13 | 1/2 | ±0,52 | 39 | ±1,2 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 133 | 212 | 10 |
C818216 | 8000 | 16 | 5/8 | ±0,64 | 48 | ±1,4 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 201 | 322 | 13 |
C818220 | 12500 | 20 | 3/4 | ±1,00 | 60 | ±1,8 | 26 | 74 | 9 | 314 | 503 | 16 |
C818222 | 15000 | 22 | 7/8 | ±1,10 | 66 | ±2,0 | 28,6 | 81,4 | 10,9 | 380 | 608 | 18 |
C818226 | 21200 | 26 | 1 | ±1,30 | 78 | ±2,3 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | 531 | 849 | 21 |
C818232 | 31500 | 32 | 1 1/4 | ±1,60 | 96 | ±2,9 | 41,6 | 118 | 23 | 804 | 1290 | 26 |
Produits similaires
Grade 80
Grade 80