Code | CMU | Chaine | P | Tolerance | Li | Le | M.P.F | B.F | f | Poids |
Kg | ⌀ mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | mm | Kg/m | |
C8182X/06 | 1400 | 6 | 18 | ±0,5 | 7,8 | 22,2 | 35,3 | 56,5 | 4,8 | 0,9 |
C8182X/07 | 1900 | 7 | 21 | ±0,6 | 9,1 | 25,9 | 48,1 | 77 | 5,6 | 1,2 |
C8182X/08 | 2500 | 8 | 24 | ±0,7 | 10,4 | 29,6 | 62,8 | 101 | 6,4 | 1,6 |
C8182X/10 | 4000 | 10 | 30 | ±0,9 | 13 | 37 | 98,2 | 157 | 8 | 2,5 |
C8182X/13 | 6700 | 13 | 39 | ±1,2 | 16,9 | 48,1 | 166 | 265 | 10 | 4,2 |
C8182X/16 | 10000 | 16 | 48 | ±1,4 | 20,8 | 59,2 | 251 | 402 | 13 | 6,2 |
C8182X/20 | 16000 | 20 | 60 | ±1,8 | 26 | 74 | 393 | 628 | 16 | 10 |
C8182X/22 | 19000 | 22 | 66 | ±2,0 | 28,6 | 81,4 | 475 | 760 | 18 | 11,9 |
C8182X/26 | 26500 | 26 | 78 | ±2,3 | 33,8 | 96,2 | 664 | 1060 | 21 | 16,3 |
Produits similaires
Grade 100
Grade 100
Grade 100