Code | Capacité | Largeur de fer | Modèle standard | Poids du mètre suppl. | ||
- | kg | 1N mm | 2N mm | m | kg | kg |
19/90/0,5/1.5M | 500 | 50 - 146 | 50 - 146 | 0,5 | 4,1 | 4,5 |
19/90/1/1,5M | 1000 | 50 - 146 | 50 - 146 | 1,3 | 6,8 | 8,5 |
19/90/1.5/1,5M | 1500 | 50 - 146 | 50 - 146 | 1,5 | 7,8 | 9,9 |
19/90/2/1,5M | 2000 | 50 - 146 | 50 - 146 | 1,5 | 7,8 | 9,9 |
19/90/2.5/1,5M | 2500 | 50 - 146 | 50 - 146 | 5,0 | 16,6 | 19,9 |
19/90/3.2/1,5M | 3200 | 50 - 146 | 50 - 146 | 5,0 | 16,6 | 19,9 |
19/90/5/1,5M | 5000 | 50 - 146 | 50 - 146 | 5,0 | 31,5 | 39,4 |
19/90/6.3/1,5M | 6300 | 50 - 146 | 50 - 146 | 5,0 | 31,5 | 39,4 |
19/90/7.5/1,5M | 7500 | 50 - 146 | 50 - 146 | 6,0 | 69 | 71 |
19/90/10/1,5M | 10000 | 50 - 146 | 50 - 146 | 6,0 | 88 | 91 |
Chariot monorail 19/90
- Avec anti-chute et anti-basculement
- Traverses, entretoises et bagues zinguées
- Galets avec roulements à billes sans entretien
- Adaptable sur tous profils de roulement standard
- Fabrication Européenne