Code | CMU | Largeur de fer | Modèle standard | Poids | ||
- | kg | 1N mm | 2N mm | m | kg | kg |
20/94AFH/0.5/3M | 500 | 50 - 146 | 147 - 302 | 3,0 | 9,2 | 11,0 |
20/94AFH/1/3M | 1000 | 50 - 179 | 180 - 310 | 3,0 | 17,3 | 18,3 |
20/94AFH/2/3M | 2000 | 66 - 185 | 186 - 310 | 3,5 | 33, | 36,1 |
20/94AFH/3.2/3M | 3200 | 74 - 196 | 197 - 310 | 6,5 | 63,9 | 68,1 |
20/94AFH/4/3M | 4000 | 74 - 196 | 197 - 310 | 6,5 | 63,9 | 68,1 |
20/94AFH/5/3M | 5000 | 74 - 192 | 193 - 310 | 7,0 | 76,3 | 79,5 |
20/94AFH/6.3/3M | 6300 | 119 - 215 | 216 - 312 | 8,0 | 164,8 | 169,6 |
20/94AFH/7.5/3M | 7500 | 119 - 215 | 216 - 312 | 8,0 | 164,8 | 169,6 |
20/94AFH/10/3M | 10000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 8,0 | 164,8 | 169,6 |
20/94AFH/12/3M | 12000 | 119 - 215 | 160 - 310 | 8,0 | 164,8 | 169,6 |
20/94AFH/15/3M | 15000 | 160 - 310 | 160 - 310 | - | - | - |
20/94AFH/20/3M | 20000 | 160 - 310 | 160 - 310 | - | - | - |
20/94AFH/25/3M | 25000 | 160 - 310 | 160 - 310 | - | - | - |
Chariot monorail 20/94 AFH
- Avec anti-chute et anti-basculement
- Adaptable sur tous les profils de roulement standard
- Oeillet de suspension
- Galets avec roulements à billes
- Traverses, entretoises et bagues zinguées
- Fabrication Européenne
- Aussi disponible comme chariot à pousser, électrique ou pneumatique