Code | CMU | Largeur de fer | Modèle standard | Poids | ||
- | kg | 1N mm | 2N mm | m | 1N kg | 2N kg |
20/94AFR/0.5 | 500 | 50 - 146 | 147 - 302 | - | 7,9 | 9,7 |
20/94AFR/1 | 1000 | 50 - 179 | 180 - 310 | 3,0 | 13,3 | 14,3 |
20/94AFR/2 | 2000 | 66 - 185 | 186 - 310 | 3,5 | 29,1 | 31,7 |
20/94AFR/3.2 | 3200 | 74 - 196 | 197 - 310 | 6,5 | 58,3 | 62,5 |
20/94AFR/4 | 4000 | 74 - 196 | 197 - 310 | 6,5 | 58,3 | 62,5 |
20/94AFR/5 | 5000 | 74 - 192 | 193 - 310 | 7,0 | 74,7 | 78,6 |
20/94AFR/6.3 | 6300 | 119 - 215 | 216 - 312 | 8,0 | 159,4 | 164,2 |
20/94AFR/7.5 | 7500 | 119 - 215 | 216 - 312 | 8,0 | 159,4 | 164,2 |
20/94AFR/10 | 10000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 8,0 | 159,4 | 164,2 |
20/94AFR/12 | 12000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 8,0 | 159,4 | 164,2 |
20/94AFR/15 | 15000 | 160 - 310 | - | - | 521,5 | - |
20/94AFR/20 | 20000 | 160 - 310 | - | - | 521,5 | - |
20/94AFR/25 | 25000 | 160 - 310 | - | - | 745,2 | - |
Chariot monorail 20/94 AFR
- Avec anti-chute et anti-basculement
- Adaptable sur tous les profils de roulement standard
- Galets avec roulements à billes
- Traverses, entretoises et bagues zinguées
- Fabrication Européenne
- Aussi disponible comme chariot à avance par chaîne, chariot électrique ou pneumatique.