Référence | Capacité | Hauteur perdue | Largeur de fer de roulement | Poids |
- | kg | mm | mm | kg |
SG/0.5/1 | 500 | 56 | 50 - 160 | 14,3 |
SG/0.5/2 | 500 | 56 | 161 - 280 | 15,5 |
SG/1/1 | 1000 | 51 | 50 - 160 | 14,3 |
SG/1/2 | 1000 | 51 | 161 - 280 | 15,5 |
SG/2/1 | 2000 | 63 | 64 - 180 | 25,3 |
SG/2/2 | 2000 | 63 | 181 - 300 | 27,4 |
SG/3/1 | 3000 | 78 | 74 - 180 | 38,2 |
SG/3/2 | 3000 | 78 | 181 - 300 | 41,2 |
SG/5/1 | 5000 | 92 | 82 - 180 | 56,7 |
SG/5/2 | 5000 | 92 | 181 - 300 | 60,4 |
Chariot porte-palan à chaine SG
- Réglage facile par simple rotation des flasques sur l’axe central vissé.
- Réglage convenant à tout fer
- Réglage sans rondelles
- Hauteur perdue très réduite
- Galets en fer forgé à aiguilles
- Protection anti-chutes
- Butée anti-renversement
- Peinture noire
- Garantie 12 mois
- Fabrication Européenne