- Protection de vos systèmes d’arrimage (textiles chaine ou câble).
- Répartition équilibrée du poids de la charge.
- Possibilité de moulage sur mesure en cas d’angle particulier.
Tableau de mesures :
Code (avec languette) | Code (sans languette) | Dimensions | A | B | C | D | E | Poids |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
CPUF70 | CPU70 | 70 | 70 | 30 | 100 | 60 | 90 | 0,95 |
CPUF90 | CPU90 | 90 | 95 | 30 | 125 | 60 | 90 | 1,15 |
CPUF150 | CPU150 | 150 | 155 | 30 | 185 | 60 | 90 | 1,55 |
CPUF245 | CPU245 | 245 | 250 | 30 | 280 | 60 | 90 | 2,2 |
CPUF330 | CPU330 | 330 | 335 | 30 | 365 | 60 | 90 | 2,8 |
Coins de protection pour les élingues rondes et câbles :
Code | A | B | C | D | E | Poids |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CPUC50 | 50 | 50 | 80 | 70 | 90 | 0,95 |