Code | Diamètre | Charge de rupture | Couronnes | Poids |
mm | Kg | m | Kg | |
CCB/03 | 3 | 76 | 100 | 8 |
CCB/04 | 4 | 105 | 100 | 12 |
CCB/05 | 5 | 170 | 100 | 20 |
CCB/06 | 6 | 210 | 100 | 30 |
CCB/08 | 8 | 480 | 100 | 48 |
CCB/10 | 10 | 744 | 100 | 75 |
CCB/12 | 12 | 1070 | 100 | 107 |
CCB/14 | 14 | 1440 | 100 | 145 |
CCB/16 | 16 | 1890 | 100 | 188 |
CCB/18 | 18 | 2 390 | 100 | 238 |
CCB/20 | 20 | 2 940 | 100 | 297 |
CCB/22 | 22 | 3 550 | 100 | 356 |
CCB/24 | 24 | 4 190 | 100 | 421 |
CCB/26 | 26 | 4 900 | 100 | 491 |
CCB/28 | 28 | 5 710 | 100 | 570 |
CCB/30 | 30 | 6 550 | 100 | 655 |
CCB/32 | 32 | 7 400 | 100 | 740 |
CCB/36 | 36 | 9 300 | 100 | 930 |
CCB/40 | 40 | 11 400 | 100 | 113,5 |
Cordage chanvre-Qualité B
- Levage / industrie
- résistant à la chaleur
- Autre présentations sur demande en fonction des quantités.
Catégorie : Cordages chanvre
Fiche technique
Produits similaires
Cordages chanvre