Code | Diamètre | Charge de rupture | Presentation | Poids | |
mm | Kg | Bobines (m) | Couronnes (m) | g/m | |
CPA/06 | 6 | 735 | 300 | 100 | 23,7 |
CPA/08 | 8 | 1330 | 200 | 100 | 42 |
CPA/10 | 10 | 2040 | 200 | 100 | 65 |
CPA/12 | 12 | 2940 | 100 | 100 | 94 |
CPA/14 | 14 | 4020 | 100 | 100 | 128 |
CPA/16 | 16 | 5200 | 100 | 100 | 166 |
CPA/18 | 18 | 6570 | 100 | 100 | 210 |
CPA/20 | 20 | 8140 | 100 | 260 | |
CPA/22 | 22 | 9800 | 100 | 315 | |
CPA/24 | 24 | 11800 | 100 | 375 | |
CPA/26 | 26 | 13700 | 100 | 440 | |
CPA/28 | 28 | 15500 | 100 | 510 | |
CPA/30 | 30 | 17400 | 100 | 585 | |
CPA/32 | 32 | 196000 | 100 | 665 |
Cordage chanvre – Qualité C
- Tous usage : industrie,…
- Matière naturelle
- Résiste à la chaleur
- Pas de résistance garantie
Catégorie : Cordages chanvre
Fiche technique
Produits similaires
Cordages chanvre