Code | Longueur | Charge de rupture | Presentation | Poids | |
mm | kg | Bobines (m) | Couronnes (m) | g/m | |
CP/08 | 8 | 97 | |||
CP/10 | 10 | 1 | 152 | ||
CP/12 | 12 | 2940 | 300 | 100 | 94 |
CP/14 | 14 | 4020 | 200 | 100 | 128 |
CP/16 | 16 | 5200 | 200 | 100 | 166 |
CP/18 | 18 | 6570 | 100 | 100 | 210 |
CP/20 | 20 | 8140 | 100 | 100 | 260 |
CP/22 | 22 | 9800 | 100 | 100 | 315 |
CP/24 | 24 | 11800 | 95 | 100 | 375 |
CP/26 | 26 | 13700 | 100 | 440 | |
CP/28 | 28 | 15500 | 100 | 510 | |
CP/30 | 30 | 17400 | 100 | 585 | |
CP/32 | 32 | 19600 | 100 | 665 |
Cordage polyester
Tous usages : industrie, pêche et marine.
- Couronnes et bobines : blanc, bleu ou noir.
- Fil traité anti UV.
- Polyester haute ténacité, double torsion, thermofixé
- Poids et résistance norme NF EN ISO 1440