Code | Diamètre | Charge de rupture | Presentation | Poids | |
mm | Kg | Bobines (m) | Couronnes (m) | g/m | |
CPS/04 | 4 | 215 | 100 | 8 | |
CPS/05 | 5 | 400 | 100 | 14 | |
CPS/06 | 6 | 600 | 300 | 100 | 17 |
CPS/08 | 8 | 1050 | 200 | 100 | 30 |
CPS/10 | 10 | 1560 | 200 | 100 | 45 |
CPS/12 | 12 | 2220 | 100 | 100 | 65 |
CPS/14 | 14 | 3060 | 100 | 100 | 90 |
CPS/16 | 16 | 3840 | 100 | 100 | 115 |
CPS/18 | 18 | 4890 | 95 | 100 | 150 |
CPS/20 | 20 | 5580 | 100 | 180 | |
CPS/22 | 22 | 6750 | 100 | 220 | |
CPS/24 | 24 | 7890 | 100 | 260 | |
CPS/26 | 26 | 9500 | 100 | 305 | |
CPS/28 | 28 | 10500 | 100 | 355 | |
CPS/30 | 30 | 12000 | 100 | 400 | |
CPS/32 | 32 | 13300 | 100 | 460 | |
CPS/36 | 36 | 16700 | 100 | 585 | |
CPS/40 | 40 | 20200 | 100 | 720 |
Cordage polypropylène standard
Tous usages : industrie, pêche et marine.
- Bobines : 8 mm orange, 10 mm vert.
- Couronnes et bobines : bleu, blanc.
- Fil traité anti UV.
- Possibilité coloris rouge, orange, jaune ou noir ; sur commande avec un minimum de fabrication : 3000 m du 4 au 8 mm, 2000 m du 10 au 14 mm, 1000 m du 16 au 24 mm, 400 m du 26 au 40 mm.