Code | Diamètre | Charge de rupture | Presentation | Poids | |
mm | Kg | Bobines (m) | Couronnes (m) | g/m | |
CC/04 | 4 | 215 | – | 100 | 8 |
CC/05 | 5 | 400 | – | 100 | 14 |
CC/06 | 6 | 600 | 250 | 100 | 17 |
CC/08 | 8 | 1050 | 200 | 100 | 30 |
CC/10 | 10 | 1560 | 200 | 100 | 45 |
CC/12 | 12 | 2220 | 100 | 100 | 65 |
CC/14 | 14 | 3060 | 100 | 100 | 90 |
CC/16 | 16 | 3840 | 100 | 100 | 115 |
CC/18 | 18 | 4890 | 100 | 100 | 150 |
CC/20 | 20 | 5580 | – | 100 | 180 |
CC/22 | 22 | 6750 | – | 100 | 220 |
CC/26 | 26 | 9500 | – | 100 | 305 |
CC/28 | 28 | 10500 | – | 100 | 355 |
CC/30 | 30 | 12000 | – | 100 | 400 |
CC/32 | 32 | 13300 | – | 100 | 460 |
Corseine
- Tous usages : industrie, pêche et marine.
- En remplacement du chanvre, imputrescible
- Coloris beige
- Fil traité anti-UV
- 4, 5, 6 mm en 3 torons autres diamètres en 4 torons