Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | A1 | B | C | G | H | P | R | Peso Weight Poids Gewicht |
|
Kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CB06 | 1120 | 6 | 1/4 | 25 | 19 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 7 | 73 | 0,24 |
CB08 | 2000 | 7-8 | 9/32-5/16 | 29,5 | 24,5 | 8,7 | 9,8 | 19 | 27 | 9 | 86,3 | 0,53 |
CB10 | 3150 | 10 | 3/8 | 35,7 | 29 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 13 | 105 | 0,95 |
CB13 | 5300 | 13 | 1/2 | 43,5 | 35 | 15,3 | 17 | 28,5 | 40 | 16 | 128,5 | 1,67 |
CB16 | 8000 | 16 | 5/8 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 3,00 |
CB20 | 12500 | 20 | 3/4 | 61 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 24 | 183 | 5,70 |
CB22 | 15000 | 22 | 7/8 | 72 | 62 | 24,5 | 29 | 50 | 62 | 27 | 213 | 8,80 |
CB26 | 21200 | 26 | 1 | 77 | 73 | 30 | 34 | 60 | 75 | 30 | 230 | 13,5 |
Crochet à linguet à chape CB