Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | A2 | D | G | H | O | R | Peso Weight Poids Gewicht |
|
Kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CA06 | 1120 | 6 | 1/4 | 25 | 20,5 | 8,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 80,5 | 0,27 |
CA08 | 2000 | 7-8 | 9/32-5/16 | 29,5 | 24,5 | 11 | 19 | 27 | 25 | 95,5 | 0,50 |
CA10 | 3150 | 10 | 9/32-5/16 | 35,7 | 29 | 14 | 23,5 | 33 | 34 | 120,5 | 0,90 |
CA13 | 5300 | 13 | 1/2 | 43,5 | 35,4 | 17,5 | 29 | 40 | 42,5 | 150 | 1,50 |
CA16 | 8000 | 16 | 5/8 | 52,5 | 44 | 22 | 35,5 | 49 | 52 | 183 | 2,75 |
CA20 | 12500 | 20 | 3/4 | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,50 |
CA22 | 15000 | 22 | 7/8 | 70 | 62 | 30 | 51,5 | 60 | 60 | 224 | 7,10 |
CA26 | 21200 | 26 | 1 | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 237 | 13,8 |
CA32 | 21200 | 32 | 1-1/4 | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 237 | 13,8 |
Crochet à linguet à œil CA