Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | B | C | G | H | R | M | PxL | Peso Weight Poids Gewicht |
||
without latch sans linguet |
with latch avec linguet |
Kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
CFX/06 | CFX/06S | 1400 |
6 |
1/4 |
8 | 8 | 8,8 | 22 |
22 |
51,5 |
35,5 | 7,5×17,5 |
0,20 |
CFX/07 | CFX/07S | 1900 | 7 | 9/32 | 10 | 10 | 11,4 | 30 | 28 | 66,5 | 47 | 9×22,5 | 0,44 |
CFX/08 | CFX/08S | 2500 | 8 | 5/16 | 10 | 10 | 10,9 | 30 | 28 | 66 | 47 | 10×22,5 | 0,44 |
CFX/10 | CFX/10S | 4000 | 10 | 3/8 | 13 | 13 | 15 | 44 | 34 | 79,9 | 55 | 13×31,5 | 0,96 |
CFX/13 | CFX/13S | 6700 | 13 | 1/2 | 17 | 17 | 17,5 | 53 | 47 | 105,4 | 81 | 16×42 | 2,10 |
CFX/16 | CFX/16S | 1000 | 16 | 5/8 | 19 | 19 | 18,3 | 64 | 60 | 111,8 | 92 | 21×51,5 | 3,40 |
CFX/20 | 16000 | 20 | 3/4 | 23,5 | 23 | 22 | 85 | 65 | 118 | 100 | 24×61,5 | 5,20 | |
CFX/22 | 19000 | 22 | 7/8 | 26 | 26 | 25 | 92 | 68 | 154 | 120 | 26×72 | 7,80 |
Crochet de raccourcissement à chape avec/sans linguet CFX/CFXS