Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | B | C | G | H | R | PxL | Peso Weight Poids Gewicht |
|
Kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CF06 | 1120 | 6 | 1/4 | 8 | 8 | 8,8 | 22 | 22 | 51,5 | 7,5×17,5 | 0,20 |
CF08 | 2000 | 7-8 | 9/32-5/16 | 10 | 9 | 10 | 30 | 24 | 50 | 9×22,5 | 0,27 |
CF10 | 3150 | 10 | 3/8 | 13 | 13 | 14 | 44 | 31 | 72 | 13×31,5 | 0,75 |
CF13 | 5300 | 13 | 1/2 | 17 | 17 | 17 | 53 | 38 | 88 | 16×42 | 1,35 |
CF16 | 8000 | 16 | 5/8 | 20 | 21 | 20 | 64 | 60 | 111 | 21×51,5 | 2,8 |
CF20 | 12500 | 20 | 3/4 | 24 | 24 | 24 | 85 | 65 | 130 | 24×61,5 | 4,8 |
CF22 | 15000 | 22 | 7/8 | 26 | 26 | 26 | 87 | 68 | 139 | 26×72 | 5,65 |
CF26 | 21200 | 26 | 1 | 30,5 | 30 | 35 | 100 | 90 | 190,5 | 30×80 | 13,5 |
Crochet de raccourcissement à chape CF