Code | Ø | CMU | Longueur utile | Poids | Poids mètre supplémentaire |
Dimensions maille de tête | Dimensions crochet à linguet à émerillon | ||
mm | t | m | Kg | Kg | L mm | l mm | d mm | p mm | |
EC/2B08/01/O | 8 | 0,70 | 1 | 120 | 70 | ||||
EC/2B08/02/O | 8 | 0,70 | 2 | 120 | 70 | ||||
EC/2B10/01/O | 10 | 1,05 | 1 | 140 | 80 | ||||
EC/2B10/02/O | 10 | 1,05 | 2 | 140 | 80 | ||||
EC/2B13/01/O | 13 | 1,80 | 1 | 160 | 95 | ||||
EC/2B13/02/O | 13 | 1,80 | 2 | 160 | 95 | ||||
EC/2B16/01/O | 16 | 2,70 | 1 | 190 | 110 | ||||
EC/2B16/02/O | 16 | 2,70 | 2 | 190 | 110 | ||||
EC/2B20/01/O | 20 | 4,35 | 1 | 230 | 130 | ||||
EC/2B20/02/O | 20 | 4,35 | 2 | 230 | 130 | ||||
EC/2B22/01/O | 22 | 5,20 | 1 | 275 | 150 | ||||
EC/2B22/02/O | 22 | 5,20 | 2 | 275 | 150 |
Elingue en câble acier 1 brin avec crochet à linguet à émerillon