Code | Ø | CMU | Longueur utile | Dimensions maille de tête | Dimensions Crochet à verrouillage automatique à émerillon | ||
- | mm | t | m | L mm | l mm | d mm | p mm |
ECA/1B08/01/E | 8 | 0,70 | 1 | 120 | 70 | 31 | 27 |
ECA/1B08/02/E | 8 | 0,70 | 2 | 120 | 70 | 31 | 27 |
ECA/1B10/01/E | 10 | 1,05 | 1 | 140 | 80 | 41 | 34 |
ECA/1B10/02/E | 10 | 1,05 | 2 | 140 | 80 | 41 | 34 |
ECA/1B13/01/E | 13 | 1,80 | 1 | 160 | 95 | 55 | 44 |
ECA/1B13/02/E | 13 | 1,80 | 2 | 160 | 95 | 55 | 44 |
ECA/1B16/01/E | 16 | 2,70 | 1 | 190 | 110 | 67 | 51 |
ECA/1B16/02/E | 16 | 2,70 | 2 | 190 | 110 | 67 | 51 |
ECA/1B20/01/E | 20 | 3,40 | 1 | 230 | 130 | 83 | 61 |
ECA/1B20/02/E | 20 | 3,40 | 2 | 230 | 130 | 83 | 61 |
Elingue en câble acier 1 brin avec crochet à verrouillage automatique à émerillon
Catégorie : 1 brin