Code | Diamètre | Charge maximale utile à 90° | Longueur utile | Poids | Poids du mètre supplémentaire | Dimensions crochet | |
mm | t | m | kg | kg | d mm | p mm | |
ECM/2B06/01/C | 6 | 1,6 | 1 | 3,09 | 0,8 | 35 | 28 |
ECM/2B08/01/C | 8 | 2,8 | 1 | 6,04 | 1,4 | 43 | 34 |
ECM/2B10/01/C | 10 | 4,25 | 1 | 9,61 | 2,2 | 56 | 45 |
ECM/2B13/01/C | 13 | 7,5 | 1 | 17,76 | 3,8 | 69 | 54 |
ECM/2B16/01/C | 16 | 11,2 | 1 | 30,24 | 5,7 | 80 | 62 |
ECM/2B20/01/C | 20 | 17 | 1 | 50,55 | 9 | 83 | 81 |
ECM/2B22/01/C | 22 | 21,2 | 1 | 70,54 | 10,9 | 88 | 82 |
ECM/2B26/01/C | 26 | 30 | 1 | N/A | 15,2 | 95,5 | 110 |
ECM/2B32/01/C | 32 | 45 | 1 | N/A | 23 | 150 | 168 |
Le tableau ci-dessus indique les caractéristiques pour des élingues de 1m de long.
Toutes nos élingues sont fabriquées sur mesures afin de correspondre à vos besoins.