- Coefficient de sécurité : 4 (La sangle garde un coefficient de 7)
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-1+A1
- Étiquette date de mise en service
- Etiquette d’identification cousue sur l’élingue et déclaration de conformité détachable
Tableau des charges et des mesures :
Code | Couleur élingue | CMU | Largeur | Epaisseur | poids 1er m | Poids m/l |
t | mm | mm | g | g | ||
B30/5 | Lilas | 1 | 30 | 6 | 850 | 200 |
B50/5 | Olive | 1,5 | 50 | 6,1 | 1300 | 300 |
B60/5 | Vert | 2 | 60 | 6,5 | 1900 | 400 |
B75/5 | Blanc | 2,5 | 75 | 7 | 2600 | 450 |
B90/5 | Jaune | 3 | 90 | 7 | 3600 | 550 |
B120/5 | Gris | 4 | 120 | 7 | 5100 | 800 |
B150/5 | Rouge | 5 | 150 | 7,5 | 8750 | 1000 |
B180/5 | Marron | 6 | 180 | 7,5 | 10000 | 1200 |
B240/5 | Bleu | 8 | 240 | 8 | 17000 | 1700 |
B300/5 | Orange | 10 | 300 | 8 | 23500 | 2250 |
Tableau de mesure des anneaux mâles
Référence | CMU | Diamètre de l'anneau | Largeur de sangle | Mesure E | Mesure H |
t | mm | mm | mm | mm | |
D12M | 1 | 12 | 30 | 72 | 64 |
D14M | 1,5 | 14 | 50 | 86 | 80 |
D16M | 2 | 16 | 60 | 104 | 100 |
F18M | 2,5 | 18 | 75 | 127 | 98 |
D20M | 3 | 20 | 90 | 144 | 119 |
D23M | 4 | 23 | 120 | 180 | 132 |
D26M | 5 | 26 | 150 | 220 | 185 |
D28M | 6 | 28 | 180 | 260 | 180 |
D32M | 8 | 32 | 240 | 340 | 202 |
D35M | 10 | 35 | 300 | 400 | 250 |
Tableau de mesure des anneaux femelle
Référence | CMU | Diamètre de l'anneau | Mesure E | Mesure P | Mesure H |
t | mm | mm | mm | mm | |
D12F | 1 | 12 | 104 | 25 | 103 |
D14F | 1,5 | 14 | 124 | 36 | 139 |
D16F | 2 | 16 | 147 | 46 | 161 |
F18F | 2,5 | 18 | 178 | 52 | 181 |
D20F | 3 | 20 | 203 | 56 | 205 |
D23F | 4 | 23 | 245 | 57 | 215 |
D26F | 5 | 26 | 290 | 82 | 300 |
D28F | 6 | 28 | 345 | 81 | 285 |
D32F | 8 | 32 | 435 | 91 | 340 |
D35F | 10 | 35 | 495 | 100 | 385 |