Code | CMU | Charge de rupture | Diametre | Couple de serrage | A | O | E | T | H.T | H.I | Poids |
Kg | Kg | mm | N.m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |
MRGOZ02.5 | 30 | 150 | 2,5 | 0,15 | 7 | 7 | 12 | 3,5 | 33 | 28 | 4 |
MRGOZ03.0 | 45 | 225 | 3 | 0,30 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 4 | 39,5 | 33,5 | 7 |
MRGOZ03.5 | 90 | 450 | 3,5 | 0,60 | 10 | 10 | 16 | 5 | 46 | 39 | 10 |
MRGOZ04.0 | 160 | 800 | 4 | 0,70 | 11,5 | 11,5 | 19 | 6 | 53 | 45 | 15 |
MRGOZ05.0 | 250 | 1250 | 5 | 0,80 | 13 | 13 | 22 | 7 | 62 | 52 | 25 |
MRGOZ06.0 | 350 | 1750 | 6 | 1,20 | 14,5 | 14,5 | 25 | 9 | 70,5 | 58,5 | 41 |
MRGOZ07.0 | 500 | 2500 | 7 | 2,50 | 16 | 16 | 28 | 10 | 79 | 65 | 60 |
MRGOZ08.0 | 650 | 3250 | 8 | 3,00 | 17,5 | 17,5 | 31,5 | 11 | 88 | 72 | 91 |
MRGOZ09.0 | 800 | 4000 | 9 | 4,50 | 19 | 19 | 33 | 12 | 95 | 77 | 118 |
MRGOZ10.0 | 1000 | 5000 | 10 | 7,00 | 20,5 | 20,5 | 36 | 13 | 105,5 | 85,5 | 157 |
MRGOZ12.0 | 1250 | 6250 | 12 | 9,00 | 23,5 | 23,5 | 43 | 15 | 124 | 100 | 268 |
MRGOZ14.0 | 2000 | 10000 | 14 | 12,00 | 26,5 | 26,5 | 49 | 17 | 142 | 114 | 420 |
MRGOZ16.0 | 2500 | 12500 | 16 | 18,00 | 29,5 | 29,5 | 54 | 19 | 161 | 129 | 630 |
MRGOZ18.0 | 3000 | 15000 | 18 | 30,00 | 32,5 | 32,5 | 62 | 22 | 176,5 | 140,5 | 879 |
MRGOZ20.0 | 3600 | 18000 | 20 | 40,00 | 34,5 | 34,5 | 71 | 24 | 198,5 | 158,5 | 1220 |
Maillon rapide grande ouverture
Maillon a ouverture rapide avec écrou.
Charge maximale utile : de 0,030 à 3,6 tonnes.
- Norme EN 362 et EN 12275
Catégorie : Accessoires de suspension
Attention
- Il est impératif de consulter la notice d’utilisation du fabricant
- Non destiné au levage de personnes.
Produits similaires
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension