Code | CMU | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
SLB/0.25 | 250 | 1 | 1 | 2,3 | 0,4 |
SLB/0.50 | 500 | 1 | 1,5 | 5,3 | 0,50,4 |
SLB/1 | 1000 | 1 | 1,5 | 8,1 | 0,8 |
SLB/1.5 | 1500 | 1 | 1,5 | 11,2 | 1,1 |
SLB/3 | 3000 | 1 | 1,5 | 20,5 | 2,2 |
SLB/6 | 6000 | 2 | 1,5 | 29,5 | 4,4 |
Palan à levier à chaine SLB
- Capacité de 0,25 t à 6 t
- Carters en acier avec finition noire pour belle présentation et protection durable.
- Freinage exceptionnel grâce à 2 cliquets de frein et un frein sans amiante
- 1 seul brin de levage jusqu’à 3 t
- Chaine galvanisée Grade 80
- Crochets pivotants en acier allié estampé peints noirs et sont équipés de longuets de sécurité forgés.
- Carters de protection étanches acier et empêchant l’entrée d’humidité et de corps étranger.
- Fabrication Européenne