Code | CMU | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
27/12/0.5/3M | 500 | 1 | 3 | 18,7 | 2,5 |
27/12/1/3M | 1000 | 1 | 3 | 27,5 | 2,8 |
27/12/1.5/3M | 1500 | 1 | 3 | 47,0 | 3,1 |
27/12/2/3M | 2000 | 1 | 3 | 54,0 | 3,3 |
27/12/3/3M | 3000 | 2 | 3 | 73,0 | 4,2 |
27/12/5/3M | 5000 | 2 | 3 | 96,0 | 5,4 |
27/12/7.5/3M | 7500 | 3 | 3 | 134,5 | 7,2 |
27/12/10/3M | 10000 | 4 | 3 | 143,5 | 8,9 |
Palan chariot manuel 27/12
- Capacité de 0,5 t 10 t
- Garantie à vie des garnitures de frein
- Avec palan manuel Série 12/12
- Intervalle de maintenance réduit
- Galets avec roulement à billes sans entretien
- Chaîne de charge zinguée conforme à la norme EN 818-7-T
- Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge
- En option : dispositif de blocage sur fer / butées caoutchouc