Code | CMU | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
28/12/0,5/3M | 500 | 1 | 3 | 45 | 2,5 |
28/12/1/3M | 1000 | 1 | 3 | 96 | 2,9 |
28/12/1,5/3M | 1500 | 1 | 3 | 124 | 3,4 |
28/12/2/3M | 2000 | 1 | 3 | 124 | 3,4 |
28/12/3/3M | 3000 | 2 | 3 | 125 | 4,2 |
28/12/5/3M | 5000 | 2 | 3 | 218 | 5,6 |
28/12/10/3M | 10000 | 2 | 3 | 435 | 9,8 |
28/12/15/3M | 15000 | 3 | 3 | 730 | 13,6 |
28/12/20/3M | 20000 | 4 | 3 | 780 | 17,4 |
28/12/25/3M | 25000 | 5 | 3 | 950 | 21,2 |
Palan chariot manuel 28/12
- Construction compacte, faible Hauteur Perdue Réduite
- Avec palan à chaîne Série 9/12
- Excellent roulement par chariot avec double traverses
- Galets usinés sur roulement à billes
- Chaînes zinguées
- Fabrication Européenne
- Aussi disponible en version électrique ou pneumatique