Code | CMU | Largeur de fer | Vitesse | Facteur de marche | Poids 3 m | Poids mètre sup. | |
- | kg | 1N mm | 2N mm | m/min | % | kg | kg |
66/04/AK9/5 | 5000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,4/1,35 | 40/25 | 358 | 6 |
66/04/AK9/6.3 | 6300 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,4/1,35 | 40/25 | 358 | 6 |
66/04/AK9/10 | 10000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 5,0/1,25 | 40/25 | 450 | 11,7 |
66/04/AK9/12 | 12000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 2,8/2,7 | 40/25 | 450 | 11,7 |
66/04/AK9/15 | 15000 | 160 - 310 | - | 1,8/0,45 | 40/25 | 850 | 17,4 |
66/04/AK9/20 | 20000 | 160 - 310 | - | 1,35/0,35 | 40/25 | 1040 | 23,1 |
66/04/AK9/25 | 25000 | 160 - 310 | - | 1,1/0,27 | 40/25 | - | - |
66/04/AK9/30 | 30000 | 160 - 310 | - | 1,0/0,2 | 40/25 | - | 32,5 |
Palan électrique 66/04 AK9
- Garantie 5 ans
- Relais de contrôle des phases
- Commande de basse tension 42 V
- Protection du moteur par sonde thermique
- Fin de course – haut et bas
- Fabrication Européenne
- Optimisée pour le palan, elle permet un fonctionnement silencieuse et une faible usure
- En option : large choix d’équipements optionnels disponibles
- Fabrication Européennes