Code | CMU | Largeur de fer | Vitesse | Facteur de marche | Poids 3 m | Poids mètre sup. | |
- | kg | 1N mm | 2N mm | m/min | % | kg | kg |
29/06EE/1 | 1000 | 74 - 150 | 151 - 220 | 4,5/1,1 | 30/20 | 128 | 2,3 |
29/06EE/2 | 2000 | 82 - 156 | 157 - 210 | 4/1 | 30/20 | 205 | 3,5 |
29/06EE/2.5 | 2500 | 106 - 223 | 224 - 310 | 5,5/1,3 | 40/25 | 255 | 4,9 |
29/06EE/3.2 | 3200 | 106 - 223 | 224 - 310 | 4/1 | 40/40 | 255 | 4,9 |
29/06EE/5 | 5000 | 119 - 215 | 216 - 312 | 2,8/0,7 | 40/25 | 365 | 8,5 |
29/06EE/6.3 | 6300 | 119 - 215 | 216 - 312 | 2/0,5 | 40/40 | 395 | 8,5 |
29/06EE/10 | 10000 | 155 - 310 | - | 2/0,5 | 40/25 | 710 | 11,4 |
29/06EE/10 | 10000 | 155 - 310 | - | 2,8/0,7 | 40/40 | 1065 | 13,7 |
29/06EE/12 | 12000 | 155 - 310 | - | 2,8/0,7 | 30/30 | 1065 | 13,7 |
29/06EE/16 | 16000 | 185 - 310 | - | 1,35/0,35 | 40/40 | 1665 | 29 |
29/06EE/20 | 20000 | 185 - 310 | - | 1,35/0,35 | 30/30 | 1680 | 29 |
29/06EE/25 | 25000 | 185 - 310 | - | 1,0/0,2 | 40/40 | 2380 | 42 |
29/06EE/30 | 30000 | 185 - 310 | - | 1,0/0,2 | 30/30 | 2380 | 42 |
29/06EE/40 | 40000 | 300 - 400 | - | 1,4/0,3 | 40/40 | 3520 | 56 |
29/06EE/50 | 50000 | 300 - 400 | - | 1,1/0,27 | 30/30 | 3880 | 70 |
Palan électrique combiné avec chariot 29/06 EE
- Hauteur perdue Ultra réduite
- Limiteur de charge à friction jusqu’a 10t/4 brins
- Limiteur de charge électrique à partir de 10t/2 brins
- Chariot électrique deux vitesses 16/4 m/min avec butée caoutchouc
- Avec commande basse tension, sonde thermique et relais d’inversion de phases
- Jusqu’à 60 t capacité