Code | CMU | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
12/12/0.5/3M | 500 | 1 | 3 | 7,5 | 1,5 |
12/12/1/3M | 1000 | 1 | 3 | 13 | 1,8 |
12/12/1.5/3M | 1500 | 1 | 3 | 16 | 2,1 |
12/12/2/3M | 2000 | 1 | 3 | 23 | 2,3 |
12/12/3/3M | 3000 | 2 | 3 | 24 | 3,2 |
12/12/5/3M | 5000 | 2 | 3 | 41 | 4,4 |
12/12/7.5/3M | 7500 | 3 | 3 | 57 | 6,2 |
12/12/10/3M | 10000 | 4 | 3 | 66 | 7,9 |
Palan manuel à chaîne 12/12
- Capacité de 500 à 10 000 kg
- Garantie à vie des garnitures de frein
- Axe permettant un remplacement facile du crochet supérieur et l’intégration dans un chariot
- Intervalle de maintenance réduit
- Traitement anticorrosion des pièces non peintes
- Construction robuste avec carter en acier
- Linguets de sécurité renforcé pour crochets de suspension et de charge
- Faible effort à la chaîne de manoeuvre
- En standard : hauteur de levée 3 m ; hauteur de manoeuvre 2,50 m.