Code | CMU | Hauteur perdue | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | mm | - | m | kg | kg |
14/12/0.5/3M | 500 | 285 | 1 | 3 | 7,5 | 1,5 |
14/12/1/3M | 1000 | 315 | 1 | 3 | 13 | 1,8 |
14/12/1,5/3M | 1500 | 380 | 1 | 3 | 16 | 2,1 |
14/12/2/3M | 2000 | 404 | 1 | 3 | 23 | 2,3 |
14/12/3/3M | 1200 | 524 | 2 | 3 | 24 | 3,2 |
14/12/5/3M | 5000 | 687 | 2 | 3 | 41 | 4,4 |
14/12/7.5/3M | 7500 | 825 | 3 | 3 | 57 | 6,2 |
14/12/10/3M | 10000 | 820 | 4 | 3 | 66 | 7,9 |
Palan manuel à chaîne 14/12
- Capacité de 500 à 10 000 kg
- Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge
- Axe permettant un remplacement facile du crochet supérieur
- Garantie à vie du frein
- Intervalle de maintenance réduit
- Construction robuste avec carter en acier
- Traitement anticorrosion des pièces non peintes
- Construction robuste avec carter en acier
- Faible effort à la chaîne de manoeuvre
- En standard : hauteur de levée 3 m ; hauteur de manoeuvre 2,50 m.