Code | CMU | Hauteur perdue | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | mm | - | m | kg | kg |
10/19/0.25/3M | 250 | 225 | 1 | 3 | 2,6 | 0,4 |
10/19/0.50/3M | 500 | 265 | 1 | 3 | 4,6 | 0,8 |
10/19/1/3M | 1000 | 295 | 1 | 3 | 6,6 | 1,1 |
10/19/1,5/3M | 1500 | 350 | 1 | 3 | 12 | 1,5 |
10/19/2/3M | 2000 | 390 | 1 | 3 | 13,5 | 1,8 |
10/19/3/3M | 3000 | 470 | 2 | 3 | 17 | 3,1 |
10/19/5/3M | 5000 | 580 | 2 | 3 | 29,5 | 4,7 |
Palan manuel à chaîne 10/19
- Capacité de 250 à 5 000 kg
- Guide-chaîne rotatif à 360°
- Fonctionnement à partir de presque toutes les positions
- Avec aide à l’entrée de la chaîne
- Boîtier en aluminium largement fermé pour protéger les pièces internes
- Crochet rotatif à 360°
- Jusqu’à 3 t en option avec bac à chaîne
- Jusqu’à 1 t en option avec une pochette de ceinture pratique
- 360/21+ avec protection de l’appareil par embrayage à friction