Référence | Capacité | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
8/12/0.5/3M | 500 | 1 | 3 | 8 | 1,5 |
8/12/1/3M | 1000 | 1 | 3 | 11 | 1,7 |
8/12/1.5/3M | 1500 | 1 | 3 | 17 | 2,3 |
8/12/2/3M | 2000 | 1 | 3 | 17 | 2,3 |
8/12/3/3M | 3000 | 2 | 3 | 23 | 3,7 |
8/12/5/3M | 5000 | 2 | 3 | 37 | 5,3 |
8/12/10/3M | 10000 | 4 | 3 | 99 | 9,6 |
Palan manuel à chaîne 8/12
- Capacité de 250 à 10 000 kg
- Haute qualité de fabrication
- Construction compacte et robuste avec carter en acier
- Chaine de charge zinguée suivant EN 818-7 T
- Linguets de sécurité renforcé pour crochets de suspension et de charge
- Traitement anticorrosion des pièces non peintes
- En standard : hauteur de levée 3 m ; hauteur de manoeuvre 2,50 m.