Code | CMU | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
- | kg | - | m | kg | kg |
9/12/0.5/3M | 500 | 1 | 3 | 8 | 1,5 |
9/12/1/3M | 1000 | 1 | 3 | 11 | 1,7 |
9/12/1.5/3M | 1500 | 1 | 3 | 16 | 2,3 |
9/12/2/3M | 2000 | 1 | 3 | 16 | 2,3 |
9/12/3/3M | 3000 | 2 | 3 | 22 | 3,7 |
9/12/5/3M | 5000 | 2 | 3 | 36 | 5,3 |
9/12/10/3M | 10000 | 4 | 3 | 88 | 9,6 |
9/12/20/3M | 20000 | 8 | 3 | 173 | 19,7 |
Palan manuel à chaîne 9/12
- Capacité de 500 à 20 000kg
- Haute qualité de fabrication
- Construction compacte et robuste avec carter en acier
- Limiteur de charge intégré
- Chaine de charge zinguée suivant EN 818-7 T
- Linguets de sécurité renforcé pour crochets de suspension et de charge
- Traitement anticorrosion des pièces non peintes
- En standard : hauteur de levée 3m ; hauteur de manoeuvre 2 m 50.